
マイカシート マイカ板
ブランド Zhongtian
製品の産地 中国湖北省(本土)
納入時間 入金後10日以内
6-kołowa モビナ
ciężarówka z エクラネム
導いた
モビルナ
ciężarówka z エクラネム
導いた
冗談
również ナジワニー
ciężarówką reklamową 導いた
. モビルナ
ciężarówka z エクラネム
導いた
składa się z システム
dużego エクラヌ
, układu ザシラニア
, układu 油圧ネゴ
, システム
オペラシーネゴ
i
5. Doskonała ognioodporność, 寛容
najwyższej 温度
に
1000°C.
6. ドブラ
wytrzymałość ディレクトリクスナ
, najwyższe napięcie ゼルワニア
ウィノシ
20KV/mm2
.
7. ドブラ
wytrzymałość な
ジジナニエ
i elastyczność.
8. ベズ
アズベスト
.
マイカ シート マイカ プレート 製品認証:
マイカ紙、樹脂、および特性により、マイカ板には次の種類があります。
分類 | タイプ | R-プロパティ |
マイカ板 | 白雲母板 金雲母板 | 耐熱500℃ 耐熱800℃ |
硬度等級 | リジッドボード フレキシブル基板 | 難しい 柔らかい |
水面 | マットプレート ; 光沢板 | 表面粗い 表面光沢 |
硬質高温耐熱断熱マイカ板 ;
白雲母またはフォログパイトの雲母紙とシリコン樹脂で構成された、硬質の積層材料。
それらは、優れた耐熱性、優れた難燃性、高い絶縁耐力、優れた物理的強度、および加熱による発煙の少なさで知られています。
製品は、家庭用電化製品(アイロン、ヘアドライヤー、トースター、やかん、調理器具、電子レンジ、エアヒーター)、冶金(周波数炉、中間周波数炉、アーク炉)、医療機器、等
柔軟な高温耐熱断熱マイカ板
;
フレキシブル マイカ ボードは、柔軟な積層材料の一種であり、優れた誘電特性、優れた引張強度を持ち、室温で簡単に成形できます。それらは、ヘアドライヤー、カーラー、電気アイロン、モーターなどによく使用されます。
光沢のある高温耐熱断熱マイカ板 ;
光沢のあるマイカ ボードは白雲母 (または金雲母) マイカ ペーパーと高温耐性シリコン樹脂から作られています, 硬質マイカ ボードと比較して, その表面は非常に滑らかですが、特性は違いはありません. グロッシーマイカプレートシリーズには、グロッシーマスコバイトマイカプレートとグロッシーフォログパイトマイカプレートの2種類があります。
仕様:
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;アイテム ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ;白雲母プレート ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;H P5 ; ; | ;金雲母プレート ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;H P5(J) | ;白雲母フレキシブルプレート ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; H P5(R) | ;金雲母フレキシブルプレート ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; H P5(JR ) | |
バインダー | シリコン樹脂 | ||||
少し満足 | 90%以上 | ||||
バインダーの内容 | ∧10% | ||||
厚さ(んん ) | ; ; ; ; ; ; ; ; 2.0-100 | ; ; ; ; ; ; ; ; 2.0-100 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2.0-100 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2.0-100 | |
厚さ 公差 (んん ) ; ; ; ; ; ; ; ; | ;平均 | ; ; ; ; ; ; ±0.02-0.05 | ; ; ; ; ; ; ±0.02-0.05 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ±0.02-0.25 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ±0.02-0.25 |
;個人 | ; ; ; ; ; ; ; ±0.05-0.08 | ; ; ; ; ; ; ±0.05-0.08 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;±0.04-0.06 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ±0.04-0.06 | |
密度 (g/cm3 ) | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1.8-2.2 | ; ; ; ; ; ; ; ; 1.8-2.2 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;1.8-2.2 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1.8-2.2 ; | |
500 ℃での熱損失 (%) ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; &と; 1.00 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; &と; 0.60 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; &と; 2.00 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; &と; 2.00 | |
曲げ強度 (kgf /んん ‾2) | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; エゲ; 18 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; エゲ; 16 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;- | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; - | |
絶縁耐力 (KV /んん ) | >20 | >18 ; | >15 | >15 | |
絶縁抵抗(MΩ) ; | ; ; ; ; ; ; ; ; 200~600 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;100~600 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;- | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;- | |
長期作業温度 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; 500℃ | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;800℃ | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 500℃ | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 800℃ | |
標準サイズ (んん ) | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1000*600、1000*1200、1000*2400 | ||||
標準参照 | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; GB5019 -85、IEC371 |
応用: ;
硬質断熱白雲母シート/パッドに白雲母紙または金雲母紙を約90%配合し、焼き付き抑制の高性能有機シリコン樹脂を配合。主に家庭用オーブン、ヘアドライヤー、アイロン、ロールヘアピン、電気ヒートコーム、電熱線ヒーター、壁プレートヒーターと電気加熱ステント、パッドライン、羽目板を保護するために使用され、不可欠な湿気、断熱材、断熱材、良好な電気になっています。強度と機械的特性。この製品はUL認証を取得しており、IEC371規格に準拠しています。 ;